Ρεκόρ ομάδας
Οι χρόνοι που μένουν
Τα επίσημα ρεκόρ ομάδας 2025-2026, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.


Γυναίκες
Παγκορασίδων Β'
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2013 | 00:28,30 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2013 | 01:01,59 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2013 | 02:20,34 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2013 | 05:05,21 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Αναγνωστού Παναγιώτα | 2021 | 10:13,70 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Τσαγκάρη Γιάννα | 2026 | 19:52,17 |
| 50 μ. Ύπτιο | Κόντου Μαριάννα | 2020 | 00:35,19 |
| 100 μ. Ύπτιο | Τσάγκη Παυλίνα | 2020 | 01:15,80 |
| 200 μ. Ύπτιο | Τσάγκη Παυλίνα | 2020 | 02:40,97 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Ανδρεάδη Αναστασία | 2013 | 00:31,53 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Αναγνωστού Ευστρατία | 2010 | 01:16,88 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Αναγνωστού Ευστρατία | 2010 | 02:52,46 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Κονδύλη Ευγενία | 2019 | 00:36,99 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Κονδύλη Ευγενία | 2019 | 01:19,10 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Κονδύλη Ευγενία | 2019 | 02:50,37 |
| 200 μ. Μεικτή | Κυριακοπούλου Γερμήνη | 2026 | 02:45,62 |
| 400 μ. Μεικτή | Κονομοδή Ελένα | 1999 | 05:51,51 |
Παγκορασίδων Α'
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Κρεμμύδα Δανάη | 1997 | 00:27,52 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2014 | 00:59,99 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2019 | 02:18,35 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Τσαγρή Μαρία | 2019 | 04:49,21 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Στρατουδάκη Μελίζα | 2023 | 10:04,59 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Τσάγκη Μαρία | 2019 | 19:07,34 |
| 50 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 00:32,04 |
| 100 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 01:08,16 |
| 200 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 02:27,09 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Ανδρεάδη Αναστασία | 2014 | 00:30,57 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Αναγνωστού Ευστρατία | 2011 | 01:14,63 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Κοτσώνη Κατερίνα | 2025 | 02:51,23 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Κονδύλη Ευγενία | 2020 | 00:36,36 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Κονδύλη Ευγενία | 2020 | 01:18,48 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Κονδύλη Ευγενία | 2019 | 02:50,37 |
| 200 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 02:37,40 |
| 400 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 1999 | 05:51,51 |
Κορασίδων
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Κρεμμύδα Δανάη | 1997 | 00:27,52 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2014 | 00:59,99 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Στρατουδάκη Μελίζα | 2024 | 02:15,84 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Τσαγρή Μαρία | 2019 | 04:49,21 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Στρατουδάκη Μελίζα | 2024 | 10:01,01 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Τσαγρή Μαρία | 2019 | 19:07,34 |
| 50 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 00:31,27 |
| 100 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 01:07,88 |
| 200 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 02:27,02 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Ανδρεάδη Αναστασία | 2015 | 00:29,72 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Κοτσώνη Κατερίνα | 2026 | 01:10,25 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Κοτσώνη Κατερίνα | 2026 | 02:40,45 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2025 | 00:34,89 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2024 | 01:18,04 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2024 | 02:48,67 |
| 200 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 2025 | 02:31,10 |
| 400 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 2024 | 05:31,38 |
Νεανίδων
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Κρεμμύδα Δανάη | 1997 | 00:27,52 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2014 | 00:59,99 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 02:13,99 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Τσαγρή Μαρία | 2022 | 04:48,20 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Στρατουδάκη Μελίζα | 2024 | 10:01,01 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Τσαγρή Μαρία | 2019 | 19:07,34 |
| 50 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 00:31,27 |
| 100 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 01:07,88 |
| 200 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 02:27,02 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Ανδρεάδη Αναστασία | 2015 | 00:29,72 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Κοτσώνη Κατερίνα | 2026 | 01:10,25 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Κοτσώνη Κατερίνα | 2026 | 02:40,45 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 00:34,68 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 01:17,46 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 02:48,23 |
| 200 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 2025 | 02:31,10 |
| 400 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 2024 | 05:31,38 |
Open Γυναικών
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Κρεμμύδα Δανάη | 1997 | 00:27,52 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Ανδρεάδη Αναστασία | 2014 | 00:59,99 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 02:13,99 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Τσαγρή Μαρία | 2022 | 04:48,20 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Στρατουδάκη Μελίζα | 2024 | 10:01,01 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Τσαγρή Μαρία | 2019 | 19:07,34 |
| 50 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 00:31,27 |
| 100 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 01:07,88 |
| 200 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2023 | 02:27,02 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Ανδρεάδη Αναστασία | 2015 | 00:29,72 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Κοτσώνη Κατερίνα | 2026 | 01:10,25 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Κοτσώνη Κατερίνα | 2026 | 02:40,45 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 00:34,68 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 01:17,46 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Μπουκουβάλα Μαρία | 2026 | 02:48,23 |
| 200 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 2025 | 02:31,10 |
| 400 μ. Μεικτή | Μπουκουβάλα Μαρία | 2024 | 05:31,38 |

Άνδρες
Παμπαίδων Β'
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Μπουκουβάλης Κων/νος | 2025 | 00:27,02 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Πιέρρο Νικόλαος | 2024 | 00:59,03 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Τσολανάκης Ανδρέας | 2009 | 02:08,21 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1995 | 04:28,78 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1995 | 09:16,22 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1995 | 18:04,31 |
| 50 μ. Ύπτιο | Μπουκουβάλης Κων/νος | 2025 | 00:31,55 |
| 100 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2013 | 01:08,58 |
| 200 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2013 | 02:31,48 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Μπιάλης Γεώργιος | 2021 | 00:28,60 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2022 | 01:04,12 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2022 | 02:20,91 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Πιέρρο Νικόλαος | 2024 | 00:33,52 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Πιέρρο Νικόλαος | 2024 | 01:13,80 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Μπιάλης Γεώργιος | 2026 | 02:39,88 |
| 200 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2022 | 02:28,22 |
| 400 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2022 | 05:10,46 |
Παμπαίδων Α'
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Μπουκουβάλης Κων/νος | 2026 | 00:25,94 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1996 | 00:57,18 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1996 | 02:03,26 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1996 | 04:16,75 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1995 | 09:16,22 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1995 | 18:04,31 |
| 50 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2014 | 00:30,25 |
| 100 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2014 | 01:05,25 |
| 200 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2014 | 02:24,77 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Μπουκουβάλης Κων/νος | 2026 | 00:27,87 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2023 | 01:02,03 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2023 | 02:17,96 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Πιέρρο Νικόλαος | 2025 | 00:32,41 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Πιέρρο Νικόλαος | 2025 | 01:11,82 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Δημόπουλος Νικόλαος | 2008 | 02:36,03 |
| 200 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2022 | 02:25,60 |
| 400 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2022 | 05:02,55 |
Παίδων
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1997 | 00:26,07 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1997 | 00:56,24 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1997 | 01:58,50 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1998 | 04:09,48 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Ζερβός Γεώργιος | 2016 | 08:40,82 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1998 | 17:06,27 |
| 50 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2016 | 00:28,85 |
| 100 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2016 | 01:01,34 |
| 200 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2016 | 02:14,42 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2025 | 00:26,30 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2025 | 00:57,57 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2025 | 02:07,98 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Κατσιάβος Ιωάννης | 2014 | 00:31,45 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Δημόπουλος Νικόλαος | 2010 | 01:07,98 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Δημόπουλος Νικόλαος | 2010 | 02:25,95 |
| 200 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2025 | 02:11,95 |
| 400 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2024 | 04:48,16 |
Εφήβων
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Δημάκης Αριστείδης | 2024 | 00:24,53 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Δημάκης Αριστείδης | 2024 | 00:53,68 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1997 | 01:58,50 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1998 | 04:09,48 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Ζερβός Γεώργιος | 2016 | 08:40,82 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1998 | 17:06,27 |
| 50 μ. Ύπτιο | Δημάκης Αριστείδης | 2024 | 00:28,80 |
| 100 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2016 | 01:01,34 |
| 200 μ. Ύπτιο | Τσίγκος Αριστοτέλης | 2007 | 02:13,14 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 00:26,10 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 00:56,59 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 02:03,78 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Διαμαντίδης Θάνος | 2020 | 00:29,87 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Διαμαντίδης Θάνος | 2020 | 01:04,39 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Διαμαντίδης Χαράλαμπος | 2025 | 02:20,57 |
| 200 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 02:10,00 |
| 400 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2024 | 04:48,16 |
Open Ανδρών
| Αγώνισμα | Αθλητής / Αθλήτρια | Έτος | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 50 μ. Ελεύθερο | Δημάκης Αριστείδης | 2025 | 00:24,36 |
| 100 μ. Ελεύθερο | Δημάκης Αριστείδης | 2024 | 00:53,68 |
| 200 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1997 | 01:58,50 |
| 400 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1998 | 04:09,48 |
| 800 μ. Ελεύθερο | Ζερβός Γεώργιος | 2016 | 08:40,82 |
| 1500 μ. Ελεύθερο | Ξυλούρης Νικόλαος | 1998 | 17:06,27 |
| 50 μ. Ύπτιο | Δημάκης Αριστείδης | 2025 | 00:28,04 |
| 100 μ. Ύπτιο | Λεβάντης Νικόλαος | 2016 | 01:01,34 |
| 200 μ. Ύπτιο | Τσίγκος Αριστοτέλης | 2007 | 02:13,14 |
| 50 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 00:26,10 |
| 100 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 00:56,59 |
| 200 μ. Πεταλούδα | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 02:03,78 |
| 50 μ. Πρόσθιο | Διαμαντίδης Θάνος | 2022 | 00:28,98 |
| 100 μ. Πρόσθιο | Διαμαντίδης Θάνος | 2022 | 01:03,91 |
| 200 μ. Πρόσθιο | Διαμαντίδης Χαράλαμπος | 2025 | 02:20,57 |
| 200 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2026 | 02:10,00 |
| 400 μ. Μεικτή | Αντωνόπουλος Κων/νος | 2024 | 04:48,16 |
